| Име | Етаж | Тип | Площ | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| МАГАЗИН В6 | 0 | Магазин | 89.78(75.45) м2 | € 0 | Продаден |
| ОФИС В8 | 0 | Офис | 129.84(109.11) м2 | € 0 | Продаден |
| ОФИС В9 | 0 | Офис | 108.18(90.91) м2 | € 0 | Продаден |
| ОФИС В10 | 0 | Офис | 90.43(75.99) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В7 | 0 | Двустаен | 60.95(51.49) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A101 | 1 | Тристаен | 120.39(100.73) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A102 | 1 | Двустаен | 63.73(53.56) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A103 | 1 | Двустаен | 57.63(48.43) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В101 | 1 | Двустаен | 75.04(63.01) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В102 | 1 | Тристаен | 108.15(90.20) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В103 | 1 | Двустаен | 73.40(61.09) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В104 | 1 | Двустаен | 73.40(61.09) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В105 | 1 | Четиристаен | 151.72(127.20) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В106 | 1 | Тристаен | 108.46(91.15) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В107 | 1 | Тристаен | 124.28(103.99) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В108 | 1 | Двустаен | 71.28(59.52) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A201 | 2 | Тристаен | 120.39(100.73) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A203 | 2 | Двустаен | 59.58 (50.07) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A204 | 2 | Тристаен | 115.39(96.55) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б201 | 2 | Тристаен | 127.63(106.79) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В202 | 2 | Тристаен | 108.15(90.20) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В205 | 2 | Четиристаен | 151.72(127.20) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В207 | 2 | Тристаен | 124.28(103.99) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A304 | 3 | Тристаен | 115.39(96.55) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В301 | 3 | Двустаен | 75.04(63.01) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В305 | 3 | Четиристаен | 151.72(127.20) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В306 | 3 | Тристаен | 108.46(91.15) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В307 | 3 | Тристаен | 124.28(103.99) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В308 | 3 | Двустаен | 71.28(59.52) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A401 | 4 | Тристаен | 120.39(100.73) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A403 | 4 | Двустаен | 59.58(50.07) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A404 | 4 | Тристаен | 115.39(96.55) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б403 | 4 | Двустаен | 71.20 (59.84) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б404 | 4 | Двустаен | 81.49(68.04) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В401 | 4 | Двустаен | 75.04(63.01) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В403 | 4 | Двустаен | 73.40(61.09) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В406 | 4 | Тристаен | 108.46 (91.15) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A501 | 5 | Тристаен | 120.39(100.73) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A503 | 5 | Двустаен | 59.58(50.07) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A504 | 5 | Тристаен | 115.39(96.55) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б501 | 5 | Тристаен | 127.63(106.79) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б504 | 5 | Двустаен | 81.49(68.04) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В502 | 5 | Тристаен | 108.15 (90.20) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В505 | 5 | Четиристаен | 151.72 (127.20) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В506 | 5 | Тристаен | 108.46 (91.15) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В507 | 5 | Тристаен | 124.28(103.99) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В508 | 5 | Двустаен | 71.28(59.52) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A602 | 6 | Двустаен | 82.92(69.69) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ A603 | 6 | Тристаен | 135.01(112.97) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б601 | 6 | Тристаен | 105.79(88.52) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б602 | 6 | Двустаен | 64.29(54.03) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ Б603 | 6 | Тристаен | 71.20(59.84) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В601 | 6 | Четиристаен | 195.97(164.16) м2 | € 509522 | Свободен |
| АПАРТАМЕНТ В602 | 6 | Двустаен | 91.58(76.22) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В603 | 6 | Тристаен | 116.19(97.33) м2 | € 0 | Продаден |
| МЕЗОНЕТ В604 | 6 | Мезонет | 228.14(192,53) м2 | € 573580 | Свободен |
| МЕЗОНЕТ В606 | 6 | Мезонет | 134.00(112,81) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ А701 | 7 | Четиристаен | 179.55(151.55) м2 | € 493690 | Свободен |
| АПАРТАМЕНТ Б701 | 7 | Четиристаен | 197.33(166.89) м2 | € 0 | Продаден |
| АПАРТАМЕНТ В604 - 2 | 7 | Мезонет | 228.14(117.89) м2 | € 573580 | Свободен |
| АПАРТАМЕНТ В701 | 7 | Четиристаен | 188.97(158.84) м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 66 | 0 | Гараж | 16.94 м2 | € 30000 | Свободен |
| ГАРАЖ 73 | 0 | Гараж | 19.69 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 74-75 | 0 | Двоен гараж | 33.73 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 76-77 | 0 | Двоен гараж | 33.18 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 78-79 | 0 | Двоен гараж | 28.40 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 80-81 | 0 | Двоен гараж | 29.42 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 82-83 + СКЛАД | 0 | Двоен гараж + склад | 38.01 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 90-44 | 0 | Паркомясто | 14.33 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 91-69 | 0 | Паркомясто | 14.20 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 92-70 | 0 | Паркомясто | 14.17 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 93-86 | 0 | Паркомясто | 14.17 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 97 | 0 | Паркомясто | 14.58 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 100 | 0 | Паркомясто | 14.60 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 101 | 0 | Паркомясто | 13.35 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 102 | 0 | Паркомясто | 17.40 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 103 | 0 | Паркомясто | 16.61 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 104 | 0 | Паркомясто | 15.07 м2 | € 25000 | Свободен |
| ГАРАЖ 01-02 | -1 | Двоен гараж | 40.88 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 04-05 + СКЛАД | -1 | Двоен гараж + склад | 37.87 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 09 + СКЛАД | -1 | Гараж + склад | 31.61 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 10 | -1 | Паркомясто | 28.95 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 11 | -1 | Паркомясто | 15.55 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 12 | -1 | Паркомясто | 16.95 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 13 | -1 | Паркомясто | 15.81 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 14-15 | -1 | Паркомясто | 32.16 м2 | € 0 | Свободен |
| ГАРАЖ 19 | -1 | Гараж | 20.46 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 21 | -1 | Гараж | 19.13 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 24 | -1 | Гараж | 23.93 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 25 | -1 | Гараж | 23.51 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 29 | -1 | Гараж | 25.86 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 30 | -1 | Гараж | 21.23 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 38-39 | -1 | Двоен гараж | 36.04 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 43 + СКЛАД | -1 | Гараж + склад | 25.48 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 45 + СКЛАД | -1 | Гараж + склад | 21.69 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 46 | -1 | Гараж | 22.32 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 47 + СКЛАД | -1 | Гараж | 28.03 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 48 + СКЛАД | -1 | Гараж | 27.69 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 49 + СКЛАД | -1 | Гараж + склад | 41.05 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 50 | -1 | Паркомясто | 17.17 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 51 | -1 | Паркомясто | 15.11 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 52 | -1 | Паркомясто | 15.11 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 53 | -1 | Паркомясто | 15.95 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 54 | -1 | Паркомясто | 13.73 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 55 | -1 | Паркомясто | 13.82 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 56 | -1 | Паркомясто | 15.50 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 57 | -1 | Паркомясто | 17.96 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 58 | -1 | Паркомясто | 13.82 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 62 | -1 | Паркомясто | 13.73 м2 | € 0 | Продаден |
| ПАРКОМЯСТО 63 | -1 | Паркомясто | 13.73 м2 | € 0 | Продаден |
| ГАРАЖ 64-65 + СКЛАД | -1 | Гараж + склад | 50.74 м2 | € 0 | Продаден |





